বিপরীত সংবহন বিট / আরসি বিটস দ্রুত ড্রিলিং জিওথার্মাল হোল ড্রিলিং
আরসি বিটস
সার্কিট বিট পরিবর্তন করুন
উচ্চ মানের রিভার্স সার্কুলেশন আরসি ড্রিল বিটগুলির রোজচেন পরিসীমা আমাদের আরসি হ্যামারসের সাথে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল।আমাদের ড্রিল বিট সিলিং মেকানিজমের কারণে, নমুনা দূষণের সমস্যা কোনও সমস্যা নয়।আমাদের অনন্য 12 স্প্লাইন শ্যাঙ্ক ডিজাইন ব্যবহার করে, এই আরসি বিটগুলি অসামান্য কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে।
বৈশিষ্ট্য:
1. দীর্ঘ জীবনের জন্য উচ্চ গ্রেড কার্বাইড ব্যবহার করা;
2. ভঙ্গুর গঠনে গর্ত ক্ষয়কে হ্রাস করে
৩. কম ব্লকেজ সহ নরম গঠনের মাধ্যমে দ্রুত ড্রিল করে ills
৪. সংহত ও অনিয়ন্ত্রিত গঠনগুলির মাধ্যমে স্ট্রেইট ড্রিলস
আরসি 531 আরসি বিটস | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | ঘ | 84 | 4.2 | আরসি 531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 87 | 4.3 | আরসি 531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 93 | 4.6 | আরসি 531-95 |
102 | ঘ | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 100 | 4.9 | আরসি 531-102 |
আরসি004 আরসি বিটস | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 112 | 11.5 | আরসি 004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 116 | 11.7 | আরসি 004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 119 | 12 | আরসি 004-121 |
127 | ৫ | 8x14 | 8x14 | 35 | ঘ | 125 | 12.4 | আরসি 004-127 |
আরসি 542 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 119 | 10.6 | আরসি542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | ঘ | 122 | 10.8 | আরসি542-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8x14 | 35 | ঘ | 125 | 11 | আরসি 542-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | ঘ | 128 | 11.3 | আরসি542-130 |
আরসি543 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 10.8 | RE543-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 128 | 11.3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 11.8 | RE543-133 |
আরসি 5745 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 13.3 | RE545-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 13.5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 13.8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 14.2 | RE545-136 |
আরডি 40 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 14.3 | আরসি 40-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 14.7 | আরসি 40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 15.2 | আরসি 40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 136 | 15.8 | আরসি 40-138 |
আরডি 5 2 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | ঘ | 131 | 11.2 | আরসি52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 11.5 | আরসি52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 11.9 | আরসি52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 12.3 | আরসি52-143 |
আরডি547 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 15.1 | আরসি547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 15.5 | আরসি547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 15.8 | আরসি547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 144 | 16.3 | আরসি 547-146 |
আরসি 54 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া মিমি | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 18.2 | আরসি54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 18.5 | আরসি54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 18.8 | আরসি54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 144 | 19.2 | আরসি54-146 6 |
RE531 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
86 | 2 1/4 | 6x12 | 4x12 | 35 | ঘ | 84 | 4.2 | RE531-86 |
89 | 2 1/2 | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 87 | 4.3 | RE531-89 |
95 | 2 3/4 | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 93 | 4.6 | RE531-95 |
102 | ঘ | 8x12 | 8x12 | 35 | ঘ | 100 | 4.9 | RE531-102 |
RE004 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
114 | 4 1/2 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 112 | 11.5 | RE004-114 |
118 | 4 5/8 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 116 | 11.7 | RE004-118 |
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 119 | 12 | RE004-121 |
127 | ৫ | 8x14 | 8x14 | 35 | ঘ | 125 | 12.4 | RE004-127 |
RE542 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
121 | 4 3/4 | 8x14 | 6x14 | 35 | ঘ | 119 | 10.6 | RE542-121 |
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8x13 | 35 | ঘ | 122 | 10.8 | RE542-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8x14 | 35 | ঘ | 125 | 11 | RE542-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10x14 | 35 | ঘ | 128 | 11.3 | RE542-130 |
RE543 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 10.8 | RE543-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 11 | RE543-127 |
130 | 5/8 | 8x14 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 128 | 11.3 | RE543-130 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 11.8 | RE543-133 |
RE545 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 13.3 | RE545-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 13.5 | RE545-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 13.8 | RE545-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 14.2 | RE545-136 |
PR40 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
124 | 4 7/8 | 8x14 | 8 এক্স 13 | 35 | ঘ | 122 | 14.3 | PR40-124 |
127 | ৫ | 8x14 | 8 এক্স 14 | 35 | ঘ | 125 | 14.7 | PR40-127 |
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10 এক্স 14 | 35 | ঘ | 131 | 15.2 | PR40-133 |
138 | 5 4/9 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 136 | 15.8 | PR40-138 |
PR52 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
133 | 5 1/4 | 8x16 | 10x14 | 35 | ঘ | 131 | 11.2 | PR52-133 |
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 11.5 | PR52-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 11.9 | PR52-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 12.3 | PR52-143 |
RE547 আরসি বিট | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 15.1 | RE547-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 15.5 | RE547-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 15.8 | RE547-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 144 | 16.3 | RE547-146 |
PR54 | ||||||||
ব্যাস | কোন এক্স বোতাম ব্যাস মিমি | বোতাম কোণ | ফ্লুইং গর্ত | কাফন দিয়া (মিমি) | ওজন (কেজি) | পার্ট নং | ||
মিমি | ইঞ্চি | গেজ বোতাম | সামনের বাটন | |||||
136 | 5 3/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 134 | 18.2 | PR54-136 |
140 | 5 1/2 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 138 | 18.5 | PR54-140 |
143 | 5 5/8 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 141 | 18.8 | PR54-143 |
146 | 5 3/4 | 8x16 | 6x16 + 3x14 | 35 | ঘ | 144 | 19.2 | PR54-146 |
আরও অনুসন্ধান তুরপুন পণ্য তথ্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
ROSCHEN INC।
রশেন গ্রুপ লিমিটেড
রেশেন হোল্ডিংস সীমাবদ্ধ
স্কাইপ: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
ইমেল: roschen@roschen.com;roschen@roschen.net
ওয়েবসাইট: http://www.roschen.net;http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com;http://www.roschengroup.com
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন