 বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট
    >
    বাড়ি
    >
    পণ্য
    >
    ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট
    >
    
  প্রোডাক্ট প্রোফাইল: 
  সংশোধিত ডায়মন্ড কোর বিট 
  অভিযোজিত ডায়মন্ড কোর বিট খুব ছোট, উচ্চ মানের সিন্থেটিক হীরা সঙ্গে নির্মিত হয়, একটি ধাতু খাদ ম্যাট্রিক্স মাধ্যমে সমানভাবে মিশ্রিত।  হীরা হ'ল এবং বৃত্তাকার হয়ে গেলে ম্যাট্রিক্স একই হারে ছিটকে যায়।  এইভাবে নতুন ধারালো হীরাটি শিলা দ্বারা কাটা চালিয়ে যেতে উন্মুক্ত।  বেশিরভাগ ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে, বিভাজিত বিট অন্যান্য বিটগুলির চেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য। 
  ম্যাট্রিক্স উচ্চতা: 
  আমরা মান ম্যাট্রিক্স উচ্চতা 6mm প্রস্তাব এবং আমরা গ্রাহকের অনুরোধের উপর অতিরিক্ত উচ্চতা সঙ্গে প্রদান।  প্রচলিত বিট জন্য 8mm বা উচ্চতর জন্য প্রচলিত বিট জন্য সুপারিশ করা হয়, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm হিসাবে বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স উচ্চতা, মান সংপৃক্ত বিট পাওয়া যায়। 
  কোর বিট মাত্রা: 
| "প্রশ্ন" সিরিজ: | AQ, বিকিউ, এনকিউ, এইচকিউ, পিকিউ / একিউএইচ, বিQTK, বিকিউ 3, এনকিউ ২, এনকিউ 3, এনকিউটিটি, এইচকিউ 3, এইচকিউটিটি, পিকিউ 3, পিকিউএটিটি | 
| A- গেজ কোর বিট: | AQ, AQ-RSG, AWG (AX), AWM, AWT, LTK48 | 
| বি গেজ কোর বিট: | বিQ, বি কে-আরএসজি, বি কে -২400, বি বি 3, বিওডব্লিউজি (বিএক্স), বিডব্লিউএম, বিডব্লিউটি, এলটি কে 60, টিবিডব্লিউ | 
| এন গেজ কোর বিট: | এনওয়াইউ, এনকিউ-আরএসজি, এনকিউ -3২32, এনকিউ ২, এনকিউ ২-আরএসজি, এনকিউ 3 / এনকিউটিটি, এনকিউ 3-আরএসজি, এনকিউ 3-3২32, এনএমএলসি, এনডব্লিউজি (এনএক্স), এনডাব্লিউএম, এনডাব্লুটি, টিএনডব্লিউ, | 
| এইচ গেজ কোর বিট: | এইচকিউ, এইচকিউ-আরএসজি, এইচকিউ -3,830, এইচকিউ -3,895, এইচকিউ 3 / এইচকিউটিটি, এইচকিউ 3-আরএসজি, এইচকিউ -3 -3.895, এইচএলএমসি, এইচডব্লিউএফ-লং, এইচডব্লিউএফ-সংক্ষিপ্ত, এইচডব্লিউজি (এইচএক্স), এইচডাব্লিউটি | 
| পি গেজ কোর বিট: | PQ, PQ3, PWF- লং, PWF- সংক্ষিপ্ত | 
| এস গেজ কোর বিট: | SWF- লং, SWF- সংক্ষিপ্ত | 
| ইউ গেজ কোর বিট: | UWF- লং, UWF- সংক্ষিপ্ত | 
| জেড গেজ কোর বিট: | ZWF- লং, ZWF- সংক্ষিপ্ত | 
| টি সিরিজ: | T36, T46, T56, T66, T76, T86, T101 | 
| টিটি সিরিজ: | TT46, TT56, TT66, TT76, TT86, TT101 | 
| টি 2 সিরিজ: | টি ২46, টি ২ 56, টি ২66, টি ২76, টি ২ 86, টি ২ 101 | 
| টিবি সিরিজ মেট্রিক কোর বিট: | TB36, TB46, TB56, TB66, TB76, TB86, TB101 | 
| T6 সিরিজ মেট্রিক কোর বিট: | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 | 
| T6S সিরিজ মেট্রিক কোর বিট: | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 | 
| বি সিরিজ (IS03552-1) মেট্রিক কোর বিট: | B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 | 
| অন্যান্য সমস্ত মান: | CDDA, DCDMA, Crealius, এবং ISO মাপ। | 
  কোর বিট মাত্রা: 
| A- গেজ কোর বিট | ||||
| আয়তন | বাইরে ব্যাস | ব্যাসের অভ্যন্তরে | ||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |
| কিউ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.607 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | 
| কিউ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 | 
| AWG, কুঠার | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | 
| AWM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.23 / 29.97 | 
| AWT | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 | 
| LTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | 
| বি গেজ কোর বিট | ||||
| বি কিউ | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | 
| বি কিউ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.77 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | 
| বি কিউ-2.400 | 2.045 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 | 
| BQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 | 
| BWG, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | 
| BWM | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 | 
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 | 
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 | 
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 | 
| N- গেজ কোর বিট | ||||
| NQ | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 
| NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 
| NQ-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 
| NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | 
| NQ2-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 | 
| NQ3, NQTT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | 
| NQ3-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | 
| NQ3-3.032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 | 
| LMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 | 
| NWG, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | 
| NWM | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 | 
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 | 
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 | 
| এইচ গেজ কোর বিট | ||||
| এইচকিউ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| এইচকিউ-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| এইচকিউ-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| এইচকিউ-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| এইচকিউ 3, এইচকিউটিটি | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-RSG | 3.790 / 3.755 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HWF লং | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWF-সংক্ষিপ্ত | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWG, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWM | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWT | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.192 / 3.182 | 81.08 / 8082 | 
| পি-গেজ কোর বিট | ||||
| PQ | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | 
| PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | 
| PWF লং | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | 
| PWF-সংক্ষিপ্ত | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | 
| এস গেজ কোর বিট | ||||
| SWF লং | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 | 
| SWF-সংক্ষিপ্ত | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 | 
| ইউ গেজ কোর বিট | ||||
| UWF লং | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.24 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.57 | 
| UWF-সংক্ষিপ্ত | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.36 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.57 | 
| জেড গেজ কোর বিট | ||||
| ZWF লং | 7.880 / 7.860 | 200.15 / 199.64 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.97 | 
| ZWF-সংক্ষিপ্ত | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.76 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.97 | 
| টি, টিটি, টি ২ এবং টিবি সিরিজ মেট্রিক কোর বিট | ||||
| T36 | 1.422 / 1.412 | 36.12 / 35.87 | 0.859 / 0.849 | 21.82 / 21.57 | 
| TT46 | 1.818 / 1.808 | 46.18 / 45.92 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 | 
| T2-46 | 1.818 / 1.808 | 46.18 / 45.92 | 1.253 / 1.243 | 31.82 / 31.57 | 
| TB56 | 2.22 | 56.3 | 1.64 | 41.7 | 
| TT56 | 2.210 / 2.200 | 56.13 / 55.88 | 1.788 / 1.778 | 45.41 / 45.16 | 
| T2-56 | 2.210 / 2.200 | 56.13 / 55.88 | 1.647 / 1.637 | 41.83 / 41.58 | 
| T2-66 | 2.603 / 2.593 | 66.12 / 65.87 | 2.040 / 2.030 | 51.81 / 51.56 | 
| T2-76 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 | 2.434 / 2.424 | 61.82 / 61.57 | 
| T2-76 Coreline | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 | 2.288 / 2.278 | 58.12 / 57.87 | 
| T2-86 | 3.391 / 3.381 | 86.13 / 85.88 | 2.828 / 2.818 | 71.83 / 71.58 | 
| T2-86 Coreline | 3.391 / 3.381 | 86.13 / 85.88 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 | 
| T2-101 | 3.981 / 3.971 | 101.12 / 100.87 | 3.300 / 3.290 | 83.82 / 83.57 | 
| T2-101 Coreline | 3.971 / 3.971 | 101.12 / 100.87 | 3.155 / 3.145 | 80.13 / 79.88 | 
| T6 সিরিজ মেট্রিক কোর বিট | ||||
| T6-76 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 | 2.249 / 2.239 | 57.12 / 56.87 | 
| T6-86 | 3.391 / 3.381 | 86.13 / 85.88 | 2.643 / 2.633 | 67.13 / 66.88 | 
| T6-101 | 3.981 / 3.971 | 101.12 / 100.87 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 | 
| T6-116 | 4.575 / 4.560 | 116.20 / 115.82 | 3.667 / 3.657 | 93.14 / 92.89 | 
| T6-131 | 5.165 / 5.150 | 131.19 / 130.81 | 4.257 / 4.247 | 108.13 / 107.88 | 
| T6-146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.847 / 4.837 | 123.11 / 122.86 | 
| T6S সিরিজ মেট্রিক কোর বিট | ||||
| T6S-76 | 3.009 / 2.999 | 76.43 / 76.18 | 1.883 / 1.873 | 47.83 / 47.58 | 
| T6S-86 | 3.403 / 3.393 | 86.43 / 86.18 | 2.277 / 2.267 | 57.83 / 57.58 | 
| T6S-101 | 3.993 / 3.983 | 101.43 / 101.18 | 2.828 / 2.818 | 71.83 / 71.58 | 
| T6S -116 | 4.586 / 4.571 | 116.48 / 116.10 | 3.379 / 3.369 | 85.83 / 85.58 | 
| T6S-131 | 5.177 / 5.162 | 131.48 / 131.10 | 3.970 / 3.960 | 100.83 / 100.58 | 
| T6S-146 | 5.767 / 5.752 | 146.48 / 146.10 | 4.560 / 4.550 | 115.83 / 115.58 | 
| বি সিরিজ (ISO3552-1) মেট্রিক কোর বিট | ||||
| B36 | 1.422 / 1.412 | 36.12 / 35.87 | 0.859 / 0.849 | 21.82 / 21.57 | 
| B46 | 1.818 / 1.808 | 46.18 / 45.92 | 1.253 / 1.243 | 31.82 / 31.57 | 
| B56 | 2.210 / 2.200 | 56.13 / 55.88 | 1.647 / 1.637 | 41.83 / 41.58 | 
| B66 | 2.603 / 2.593 | 66.12 / 65.87 | 2.040 / 2.030 | 51.81 / 51.56 | 
| B76 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 | 2.434 / 2.424 | 61.82 / 61.57 | 
| B86 | 3.391 / 3.381 | 86.13 / 85.88 | 2.828 / 2.818 | 71.83 / 71.58 | 
| B101 | 3.981 / 3.971 | 101.12 / 100.87 | 3.418 / 3.408 | 86.82 / 86.57 | 
| B116 | 4.575 / 4.560 | 116.20 / 115.82 | 4.009 / 3.999 | 101.83 / 101.58 | 
| B131 | 5.165 / 5.150 | 131.19 / 130.81 | 4.599 / 4.589 | 116.82 / 116.57 | 
| B146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 5.190 / 5.180 | 131.82 / 131.57 | 
  মূলশব্দ: 
  Tricone রোলের শঙ্কু বিট বিট 
  টিকন রোটি ড্রিল বিট 
  টিকন বিট, 
  Tricone বিট সরবরাহকারী 
  Tricone বিট প্রস্তুতকারকের 
  ট্রিকোনের বিটগুলির জন্য সম্পর্কিত অনুসন্ধানগুলি 
  বিক্রি জন্য tricone ড্রিল বিট 
  ভাল তুরপুন জন্য tricone বিট 
  ত্রিকোণ বিট ওজন 
  ব্যবহৃত tricone বিট craigslist 
  বিক্রি জন্য tricone বিট 
  Tci ট্রিকোনের বিট 
  হিউজ ট্রিকোনের বিট 
  ট্রিকোনের ড্রিল বিট 
  Tricone বিট সরবরাহকারী 
  Tricone বিট প্রস্তুতকারকের 
  চীন টিকন বিট সরবরাহকারী 
  চীন টিকন বিট প্রস্তুতকারকদের 
  চীন মধ্যে Tricone বিট সরবরাহকারী 
  চীন মধ্যে Tricone বিট কারিগর 
  Tricone বিট 
  Tricone বিট সরবরাহকারী 
  Tricone বিট প্রস্তুতকারকের 
  টিকন রোটি ড্রিল বিট 
  বিক্রি জন্য tricone ড্রিল বিট 
  ভাল তুরপুন জন্য tricone বিট 
  ত্রিকোণ বিট ওজন 
  ব্যবহৃত tricone বিট craigslist 
  বিক্রি জন্য tricone বিট 
  Tci ট্রিকোনের বিট 
  হিউজ ট্রিকোনের বিট 
  ট্রিকোনের ড্রিল বিট 
  ট্রিকোন রক বিট 
  টিকচেন বিট 
  Tricone ড্রিল বিট 
  আমেরিকান টিকচেন বিট 
  বেকার হিউজেস টিকচেন রোলার শঙ্কু বিস্ফোরণ বিট 
  আমেরিকা ড্রিলিং সরবরাহ 
  আমেরিকা ওয়েস্ট ড্রিলিং সরবরাহ 
  ড্রিলিং সরবরাহ 
  এক্সপ্লোরেশন কোর ড্রিলিং 
  প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 
  শর্তাবলী এবং আদেশের শর্তাবলী: 
  কোয়ালিটি ওয়ারেন্টি: 
  আমাদের পণ্য উচ্চ মানের ইস্পাত গঠিত হয় এবং সমস্ত spares অংশ শিপিং আগে কঠোর পরিদর্শন করা হয়।  আমরা আপনার অভিযোগ এবং পরামর্শ জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া আছে। 
  প্যাকেজ: 
  পণ্য রক্ষা এবং পরিবহন সময় ক্ষতি এড়াতে প্যাকেজের জন্য পলি-কাঠের ক্ষেত্রে এবং প্লেট ব্যবহার করে।  এছাড়াও আমরা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী প্যাকেজ কাস্টমাইজ করতে পারেন। 
  উৎপাদন সময়: 
  সাধারণত 15-25 দিন প্রয়োজন 
  পরিবহন: 
  বায়ু দ্বারা, আপনার অনুরোধ অনুযায়ী এক্সপ্রেস বা সমুদ্র দ্বারা। 
  1. পেমেন্ট পদ্ধতি: 
  টি / টি (টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার) বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা এল / সি দর্শন 
  2. একটি অর্ডার জন্য সময় সামলাচ্ছে 
  অর্ডার পরিমাণ উপর ভিত্তি করে, সাধারণত এটি উত্পাদন জন্য 20 দিন লাগে। 
  অগ্রিম পরিশোধ পাওয়ার পর 3 কার্যদিবসের মধ্যে 
  3. শিপিং উপায় 
  নমুনা আদেশ: আমরা কুরিয়ারকে ডিএইচএল / ইউ.পি.এস. / টিএনটি / ফেডক্স বা বাতাসের মত প্রকাশ করি 
  বাল্ক অর্ডার: আমরা বায়ু বা সমুদ্র দ্বারা প্রস্তাবিত। 
  4. গুণ নিয়ন্ত্রণ 
  আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞ QC আছে। 
  শিপিং আউট আগে প্রতিটি আদেশ জন্য কঠোর পরিদর্শন এবং পরীক্ষার হবে। 
  5. পরিষেবা পরে: 
  ক।  আমাদের বিক্রয় দল আপনার প্রশ্নের জন্য 24 ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেবে (ছুটির দিন বাদে) 
  খ।  প্রযুক্তিগত সহায়তা কোনও সময় পাওয়া যাবে 
  6. গুণ ও পরিষেবা: 
  এগুলি আউট করার আগে কঠোর পরিদর্শন এবং প্রত্যেক অর্ডারের জন্য পরীক্ষা করা হবে। 
  বি। আমাদের বিক্রয় দল এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা স্কাইপের মাধ্যমে ২4 ঘণ্টার মধ্যে আপনার প্রশ্নের জবাব দেবে: রোজেন.TOOL এবং হোয়াটসঅ্যাপ / উইচ্যাট: + 86-13764195009 
  C. বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন একটি কারণ ব্যর্থতা নিশ্চিত বা আমাদের পণ্য মান একবার প্রদান করা হবে। 
  আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: 
  ROSCHEN INC 
  ROSCHEN GROUP LIMITED 
  রোজেন হোল্ডিং লিমিটেড 
  স্কাইপ: রোসচেন। টাউন, রোজেন_গ্রীউপ 
  WeChat: + 86-137 6419 5009;  + 86-135 8585 5390 
  হোয়াটসঅ্যাপ: + 86-137 6419 5009;  + 86-135 8585 5390 
  ইমেইল: roschen@roschen.com;  roschen@roschen.net 
  ওয়েবসাইট: http://www.roschen.com;  http://www.roschen.net 
  Http://www.roschen.cn;  http://www.roschendrill.com 
  Http://www.roschenmining.com;  http://www.roschendrilling.com 
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন