বাড়ি
>
পণ্য
>
টিকন ড্রিল বিট
>
ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং এর জন্য 3 উইং 4 উইং 5 উইং সহ বিট টেনে আনুন
| পণ্যের বিবরণ: | |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | অয়েলম্যান |
| সার্টিফিকেশন: | API এবং ISO |
| মডেল নম্বার: | পিডিসি ড্র্যাগ বিট |
| পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী: | |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | USD50-600/spc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 800 পিসি |
পিডিসি ড্র্যাগ বিটগুলির বর্ণনা:
PDC অবতল বিট একটি পূর্ণ-স্কেল ড্রিলিং বিট, প্রধানত নির্মাণ, খনি, ভূতত্ত্ব, কয়লা, জল সংরক্ষণ এবং জলবিদ্যুৎ, হাইওয়ে, উচ্চ গতির রেলপথ এবং সেতু ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
| বিস্তারিত তথ্য | |
| পণ্যের বর্ণনা | |
| পণ্যের নাম: | পিডিসি ড্র্যাগ বিট পিডিসি ড্রিল বিট ৩ উইং ৪ উইং ৫ উইং ড্র্যাগ বিট ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং এর জন্য |
| উপযুক্ত শিলা: | কাদা পাথর, চুনাপাথর, শেল, বেলেপাথর এবং গ্রানাইট ইত্যাদি |
| বিট আকার টেনে আনুন: | 2 3/8"~ 26" |
| দাঁত কাটা: | টানস্টেন কার্বাইড উপাদান |
| লক্ষণীয় করা: | ওয়েল ড্রিলিং Dth হাতুড়ি ড্রিল বিট |
| Dth হাতুড়ি ড্রিল বিট 3 উইং | |
| কীওয়ার্ড: | জল ওয়েল ড্রিলিং ড্র্যাগ বিট |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| ব্যবহার করুন: | ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, কয়লা খনির, জলের কূপ তুরপুন, ইত্যাদি |
| উইংস: | 3 উইংস, 4 উইংস, 5 উইংস, 6 উইংস ড্র্যাগ বিট |
PDC ড্র্যাগ বিট:
পণ্য: PDC ড্র্যাগ বিট
আকার: 60 মিমি - 660 মিমি
ডানা: 3টি ডানা, 4টি ডানা, 5টি ডানা, 6টি ডানা
শর্ত: একেবারে নতুন PDC কাটার ড্র্যাগ বিট
তুরপুন গঠন: নরম থেকে শক্ত শিলা গঠন
আবেদন: জল কূপ, তেল কূপ, আকরিক কূপ তুরপুন
সংযোগ: API reg পিন/বক্স থ্রেড
গেজ সুরক্ষা: সহ
রঙ: নীল, গোল্ডেন, সিলভারি
বৈশিষ্ট্য:
1. নরম থেকে মাঝারি-হার্ড গঠন অ্যাপ্লিকেশন
মাঝারি প্যারাবোলিক ক্রাউন প্রোফাইল এবং ভারী কাটার ঘনত্ব মাঝারি কম্প্রেসিভ শক্তি এবং ছোট ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম স্তর সহ মাঝারি থেকে শক্ত গঠনে উচ্চ ROP প্রদান করে।
2. মাল্টি-ফাংশন জলবাহী
গভীর ব্লেড ডিজাইন মাঝারি থেকে শক্ত গঠনে উচ্চ ROP পেতে পারে এবং শক্ত এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গঠনে বিটটিকে কার্যকরীভাবে ঠান্ডা করতে পারে
3. আর বিট লাইফ
উচ্চ তীব্র গেজ ডিজাইন স্টিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে শক্ত এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গঠনের মাধ্যমে স্টিয়ারেবল সিস্টেমে দীর্ঘ রানের জন্য প্রদান করে।
পিডিসি ড্র্যাগ বিট স্পেসিফিকেশন:
|
আকার (ইঞ্চি) |
আকার (মিমি) |
মাধ্যমিকAPI থ্রেড |
আনুমানিক ওজন (কেজি) |
| 2-3/8 | 60 | নন-স্টেড | 1.3 |
| 2-1/2 | 63.5 | নন-স্টেড | 1.5 |
| 3 | 76 | নন-স্টেড | 2 |
| 3-1/2 | ৮৯ | নন-স্টেড | 3.5 |
| 3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
| 4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
| 4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
| 4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
| 5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
| 5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
| 5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
| 6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
| 6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
| 6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
| 6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
| 7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
| 7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
| ৭-৭/৮ | 200 | 4-1/2" | 35 |
| 8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
| 8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
| 8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
| 9-1/2 | 241.3 | ৬-৫/৮" | 60 |
| 9-5/8 | 244.5 | ৬-৫/৮" | 65 |
| 9-3/4 | 247.7 | ৬-৫/৮" | 70 |
| 9-7/8 | 250.8 | ৬-৫/৮" | 75 |
| 10-5/8 | 270 | ৬-৫/৮" | 82 |
| 11-5/8 | 295 | ৬-৫/৮" | 90 |
| 12-1/4 | 311.2 | ৬-৫/৮" | 98 |
| ১৩-৫/৮ | 346.1 | ৬-৫/৮" | 134 |
| 15-1/2 | 394 | ৬-৫/৮" | 190 |
| 16 | 406.4 | ৬-৫/৮" | 200 |
| 17-1/2 | 444.5 | ৭-৫/৮" | 251 |
| 20 | 508 | ৭-৫/৮" | 300 |
| 24 | 610 | ৭-৫/৮" | 600 |
| 26 | 660.4 | ৭-৫/৮" | 700 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন