বাড়ি
>
পণ্য
>
পাইপ কেসিং
>
UPVC PVC প্লাস্টিক স্ক্রীন টিউব জলের ওয়েল কেসিং পাইপ এবং স্ক্রীন পাইপ টিউব বোরওয়েলের জন্য
| UPVC PVC প্লাস্টিক স্ক্রীন টিউব মৌলিক তথ্য. | |
| বিক্রয়োত্তর সেবা | ভালো সেবা |
| ওয়ারেন্টি | 50 বছর |
| উপাদান | পিভিসি |
| সদয় | থার্মোসেটিং প্লাস্টিক পাইপ |
| জল শোষণ | <০.০১% |
| সংকোচন শতাংশ | 1.5%~5.0% |
| প্রসার্য শক্তি | অনেক শক্তিশালী |
| ট্রেডমার্ক | রোশেন |
| পরিবহন প্যাকেজ | অনুরোধ অনুযায়ী |
| স্পেসিফিকেশন | 2 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি |
| এইচএস কোড | 39172300 |
পণ্যের বর্ণনা
সকেট এন্ড এবং ফ্লাশ থ্রেড এন্ড পিভিসি স্ক্রিন পাইপ টিউব ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং এর জন্য, স্ক্রীন পাইপ কেসিং এবং স্ক্রীন পাইপ টিউব ব্লু, আফ্রিকা, ইউরোপিয়ান, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা মার্কেট ওয়াটার কূপ ড্রিলিং এর জন্য সাদা রঙ।
Roschen uPVC ওয়েল কেসিং পাইপ এবং স্ক্রিন পাইপ টিউব হল গার্হস্থ্য, সেচ, শিল্প এবং খনির বোরওয়েলের সুরক্ষার জন্য একটি আদর্শ পণ্য, নুড়ির প্যাক এবং বিদেশী কণাগুলিকে দূরে রাখে যা বোরকূপগুলি থেকে পরিষ্কার এবং পরিষ্কার জল সরবরাহ করে।
সাধারণ আকার এবং কাজের চাপ নীচের টেবিল হিসাবে:
| DN(ইঞ্চি) | OD(MM) | কাজের চাপ | প্রাচীর বেধ | কাজের চাপ | প্রাচীর বেধ | কাজের চাপ | প্রাচীর বেধ |
| mpa | মিমি | mpa | মিমি | mpa | মিমি | ||
| 1/2" | 20 | 2 | 2 | ||||
| 3/4" | 25 | 1.6 | 2 | ||||
| 1" | 32 | 1.25 | 2 | 1.6 | 2.4 | ||
| 1-1/4" | 40 | 1 | 2 | 1.25 | 2.4 | 1.6 | 3 |
| 1-1/2" | 50 | 1 | 2.4 | 1.25 | 3 | 1.6 | 3.7 |
| 2" | 63 | 1 | 3 | 1.25 | 3.8 | 1.6 | 4.7 |
| 3" | 90 | 1 | 4.3 | 1.25 | 5.4 | 1.6 | ৬.৭ |
| 4" | 110 | 1 | 4.2 | 1.25 | 5.3 | 1.6 | ৬.৬ |
| 4-1/2" | 125 | 1 | 4.8 | 1.25 | 6 | 1.6 | 7.4 |
| 5" | 140 | 1 | 5.4 | 1.25 | ৬.৭ | 1.6 | 8.3 |
| ৬" | 160 | 1 | 6.2 | 1.25 | 7.7 | 1.6 | 9.5 |
| 7" | 180 | 1 | ৬.৯ | 1.25 | ৮.৬ | 1.6 | 10.7 |
| 8" | 200 | 1 | 7.7 | 1.25 | 9.6 | 1.6 | 11.9 |
| 9" | 225 | 1 | ৮.৬ | 1.25 | 10.8 | 1.6 | 13.4 |
| 10" | 250 | 1 | 9.6 | 1.25 | 11.9 | 1.6 | 14.8 |
| 12" | 280 | 1 | 10.7 | 1.25 | 13.4 | 1.6 | 16.6 |
| 13" | 315 | 1 | 12.1 | 1.25 | 15 | 1.6 | 18.7 |
| কূপের জন্য পিভিসি পাইপের ভৌত ও মেকানিক্লা বৈশিষ্ট্য | ||
| আইটেম | সূচক | ইউনিট |
| ঘনত্ব | 1350~1460 | kg/m3 |
| ভিকট নরম করার তাপমাত্রা | ≥80 | ºC |
| অনুদৈর্ঘ্য প্রত্যাহার হার | ≤5 | % |
| রিং দৃঢ়তা | SN≥12.5 | kN/ m2 |
| প্রসার্য ফলন চাপ | ≥40 | এমপিএ |
| হাতুড়ি প্রভাব শক্তি ড্রপ | ≤5 | (0ºC)TIR/% |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন