ড্রিল পাইপ 5 1/2 ", 21.9 এলবি / ফুট, এস -135, সংযোগ 5 1/2 এফএইচ
আমাদের সমস্ত তেলফিল্ড ড্রিল পাইপ, ড্রিল কলার, কেসিং এবং টিউবিং এবং লাইন পাইপ আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (এপিআই) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্পের মানগুলি পূরণ করে।তেল এবং গ্যাস শিল্পে মানের তেলফিল্ড সরঞ্জামগুলির একটি বিশ্ব সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা আমাদের পণ্যগুলি বিশ্বজুড়ে চালিত করি।
ড্রিল পাইপ, ড্রিল কলার, কেসিং টিউবিং এবং লাইন পাইপ আমাদের বিশেষত্ব।আমরা মানসম্পন্ন ড্রিল পাইপ, স্ট্যান্ডার্ড ভারী ওজন ড্রিল পাইপ, সর্পিল ভারী ড্রিল পাইপ, স্লিক ড্রিল কলারস, সর্পিল ড্রিল কলার, অ-চৌম্বকীয় ড্রিল কলার, বিরামবিহীন তেল আবরণ, ইআরডাব্লু তেল কেসিং এবং তেল এবং গ্যাসের পাইপগুলি খুব প্রতিযোগিতামূলক দামে সরবরাহ করি।
| পাইপ | সরঞ্জাম জয়েন্ট | |||||||||
| ঘ | 14 | আইইউ | E-75 | 0.33 | 3.34 | এনসি 40 | 5 1/4 | 2 13/16 | 9 | 12 |
| এক্স -95 | 0.33 | 3.34 | এনসি 40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.33 | 3.34 | এনসি 40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.33 | 3.34 | এনসি 40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
| ই ইউ | E-75 | 0.33 | 3.34 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
| এক্স -95 | 0.33 | 3.34 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.33 | 3.34 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.33 | 3.34 | এনসি 46 | । | ঘ | 9 | 12 | |||
| 15.7 | আইইউ | E-75 | 0.38 | 3.24 | এনসি 40 | 5 1/4 | 2 11/16 | 9 | 12 | |
| এক্স -95 | 0.38 | 3.24 | এনসি 40 | 5 1/4 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.38 | 3.24 | এনসি 40 | 5 1/2 | 2 7/16 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.38 | 3.24 | এনসি 40 | 5 1/2 | ঘ | 9 | 12 | |||
| ই ইউ | E-75 | 0.38 | 3.24 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | ||
| এক্স -95 | 0.38 | 3.24 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.38 | 3.24 | এনসি 46 | । | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.38 | 3.24 | এনসি 46 | । | ঘ | 9 | 12 | |||
| 4 1/2 | 16.6 | আইইউ | E-75 | 0.337 | 3.826 | এনসি 46 | 6 1/4 | ঘ | 9 | 12 |
| এক্স -95 | 0.337 | 3.826 | এনসি 46 | 6 1/4 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.337 | 3.826 | এনসি 46 | 6 1/4 | ঘ | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.337 | 3.826 | এনসি 46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
| ই ইউ | E-75 | 0.337 | 3.826 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | ||
| এক্স -95 | 0.337 | 3.826 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.337 | 3.826 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.337 | 3.826 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
| 20 | আইইউ | E-75 | 0.43 | 3.64 | এনসি 46 | 6 1/4 | ঘ | 9 | 12 | |
| এক্স -95 | 0.43 | 3.64 | এনসি 46 | 6 1/4 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.43 | 3.64 | এনসি 46 | 6 1/4 | 2 1/2 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.43 | 3.64 | এনসি 46 | 6 1/4 | 2 1/4 | 9 | 12 | |||
| ই ইউ | E-75 | 0.43 | 3.64 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 5/8 | 9 | 12 | ||
| এক্স -95 | 0.43 | 3.64 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.43 | 3.64 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.43 | 3.64 | এনসি 50 | 6 5/8 | ঘ | 9 | 12 | |||
| ৫ | 19.5 | আইইউ | E-75 | 0.362 | 4.276 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 3/4 | 9 | 12 |
| এক্স -95 | 0.362 | 4.276 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.362 | 4.276 | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.362 | 4.276 | এনসি 50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
| E-75 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
| এক্স -95 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
| জি-105 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
| এস -135 | 0.362 | 4.276 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| 25.6 | আইইউ | E-75 | 0.5 | ঘ | এনসি 50 | 6 5/8 | 3 1/2 | 9 | 12 | |
| এক্স -95 | 0.5 | ঘ | এনসি 50 | 6 5/8 | ঘ | 9 | 12 | |||
| জি-105 | 0.5 | ঘ | এনসি 50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
| এস -135 | 0.5 | ঘ | এনসি 50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | |||
| E-75 | 0.5 | ঘ | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| এক্স -95 | 0.5 | ঘ | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| জি-105 | 0.5 | ঘ | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| এস -135 | 0.5 | ঘ | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/4 | 10 | 12 | |||
| 5 1/2 | 21.9 | আইইউ | E-75 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | ঘ | 10 | 12 |
| এক্স -95 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | 3 3/4 | 10 | 12 | |||
| জি-105 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| এস -135 | 0.361 | 4.778 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | ঘ | 10 | 12 | |||
| 24.7 | আইইউ | E-75 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 | ঘ | 10 | 12 | |
| এক্স -95 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| জি-105 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | |||
| এস -135 | 0.415 | 4.67 | 5-1 / 2 এফএইচ | 7 1/2 | ঘ | 10 | 12 | |||
ড্রিল পাইপ, ড্রিল কলার, তেল কেসিং এবং পাইপ, এবং লাইন পাইপগুলি ছাড়াও, আমরা ড্রিলিং রিগ, ওয়ার্কওভার রিগস, শীর্ষ ড্রাইভগুলি, তুরপুন সরঞ্জাম, ট্রিপলিক্স কাদা পাম্প, ব্লাউট প্রতিরোধক, বিওপি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সলিডস নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করি Please আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইট বা আমাদের সামগ্রীর সম্পূর্ণ লাইন দেখতে আমাদের ক্যাটালগটি ডাউনলোড করুন।
বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ পূর্বক যোগাযোগ করুন:
স্কাইপ: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
ওয়েচ্যাট: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
হোয়াটসঅ্যাপ: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
ইমেল: roschen@roschen.com;roschen@roschen.net
ওয়েবসাইট: http://www.roschen.com;http://www.roschen.net
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন